—上周A股市场索赔动态—

* *ST星星(300256)于2022-11-20发布了“*ST星星:关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告”

* ST星源(000005)于2022-11-20发布了“ST星源:关于收到行政处罚事先告知书的公告”

* 桂东电力(600310)于2022-11-20发布了“桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会广西监管局《行政处罚事先告知书》的公告”

* *ST凯乐(600260)于2022-11-21发布了“*ST凯乐:湖北凯乐科技股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告”

* 合众思壮(002383)于2022-11-21发布了“合众思壮:关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告”

* ST华英(002321)于2022-11-23收到了“ST华英:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 模塑科技(000700)于2022-11-23收到了“模塑科技:江南模塑科技股份有限公司关于收到中国证监会立案告知书的公告”

* 梦洁股份(002397)于2022-11-23收到了“梦洁股份:关于收到中国证监会立案告知书的公告”

* *ST未来(600532)于2022-11-23发布了“*ST未来:上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚事先告知书》的公告”

* ST柏龙(002776)于2022-11-24发布了“ST柏龙:关于公司控股股东收到执行裁定书暨其所持股份可能被强制处置的公告”

* *ST科林(002499)于2022-11-24发布了“*ST科林:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告”

* 昊华能源(601101)最新索赔进展:昊华能源(601101)披露了关于投资者索赔诉讼案件的相关进展:公司已累计收到555起投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件,要求上市公司赔偿投资者包含佣金、印花税、投资差额等损失在内共计115,078,579.48 元,案件仍在审理当中。

* 昇兴股份(002752)于2022-11-25发布了“昇兴股份:关于公司实际控制人收到行政处罚决定书的公告”

* 惠程科技(002168)于2022-11-25发布了“惠程科技:关于收到中国证监会立案告知书的公告”

* 【新索赔】国联股份(603613)质疑公司涉嫌利用融资性贸易助推业绩,股民索赔已开启,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】华扬联众(603825)实控人涉嫌操纵证券市场遭立案调查, 投资者或可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

点击此处,参与索赔挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

惠程科技(002168) | 昇兴股份(002752)

国联股份(603613) | 华扬联众(603825)

ST国华  (000004) | ST瑞德  (600666)

退市美都(600175) | ST美盛  (002699)

中公教育(002607) | 新研股份(300159)

中信国安(000839) | *ST跨境 (002640)

*ST聚龙 

江特电机(002176) | 恒宝股份(002104)

北特科技(603009) | *ST德奥 (002260)

ST天山  (300313) | 劲嘉股份(002191)

*ST华讯 (000687) | 华谊兄弟(300027)

海量数据(603) | 通策医疗(600763)

ST中昌  (600242) | *ST环球 (600146)

新纶科技(002341) | *ST美尚 (300495)

退金泰  (600385) | 上海电气(601727)

步 步 高(002251) | 太安堂  (002433)

腾信股份(300392) | *ST赛为 (300044)

长方集团(300301) | 中超控股(002471)

*ST大集 (000564) | 宜华健康(000150)

ST光一  (300356) | ST海投  (000616)

岩石股份(600696) | ST天润  (002113)

*ST荣华 (600311) | ST林重  (002535)

*ST永林 (000663) | *ST保千 (600074)

山东墨龙(002490) | 华虹计通(300330)

*ST腾邦 (300178) | 鼎胜新材(603876)

*ST众应 (002464) | ST奥马  (002668)

ST宏图  (600122) | 华宝股份(300741)

泽达易盛(688555) | 新莱应材(300260)

ST松炀  (603863) | *ST丹邦 (002618)

海默科技(300084) | 华联股份(000882)

创意信息(300366) | 国投中鲁(600962)

锦州港  (600190) | *ST信威 (600485)

东海A退 (000613) | 人福医药(600079)

中青宝  (300052) | 中南建设(000961)

奥特佳  (002239) | 航天动力(600343)

光智科技(300489) | 江苏阳光(600220)

富祥药业(300497) | 川金诺  (300505)

慧辰股份(688500) | 新通联  (603022)

鞍重股份(002667) | 翔鹭钨业(002842)

百合花  (603823) | 第一医药(600833)

粤传媒  (002) | *ST数知 (300038)

仁东控股(002647) | *ST邦讯 (300312)

*ST浪奇 (000523) | *ST金正 (002470)

天海防务(300008) | 中天科技(600522)

ST森源  (002358) | 四环生物(000518)

ST华鼎  (601113) | 雪松发展(002485)

ST泛微  (603039) | ST海越  (600387)

*ST广珠 (600382) | 金刚玻璃(300093)

新潮能源(600777) | ST和佳  (300273)

*ST金刚 (300064) | 熙菱信息(300588)

蓝丰生化(002513) | ST银河  (000806)

ST八菱  (002592) | 大东南  (002263)

巴安水务(300262) | ST鹏博士(600804)

齐翔腾达(002408) | ST辅仁  (600781)

ST冠福  (002102) | 科融环境(300152)

ST步森  (002569) | *ST澄星 (600078)

中来股份(300393) | 宋都股份(600077)

退市金钰(600086) | 汉邦高科(300449)

安妮股份(002235) | 宁波东力(002164)

*ST新亿 (600145) | *ST巴士 (002)

 (002619)

博世科  (300422) | *ST长动 (000835)

*ST索菱 (002766) | 退市工新(600701)

ST浩源  (002700) | 威龙股份(603779)

中潜股份(300526) | 中润资源(000506)

雅本化学(300261) | *ST东网 (002175)

国盛金控(002670) | 联络互动(002280)

*ST德威 (300325) | 金花股份(600080)

万达信息(300168) | 退市银鸽(600069)

ST维维  (600300) | *ST济堂 (600090)

泰和科技(300801) | 博瑞医药(688166)

永清环保(300187) | 亚太药业(002370)

ST网力  (300367) | 宁波精达(603088)

文化长城(300089) | 天夏退  (000662)

恺英网络(002517) | *ST银亿 (000981)

天神娱乐(002354) | 加加食品(002650)

神雾退  (300) | 深大通  (000038)

*ST飞马 (002210) | *ST利源 (002501)

ST大洲  (000571) | 香溢融通(600830)

康得退  (002450) | 神城A退 (000018)

凯迪退  (000939) | 惠而浦  (600983)

抚顺特钢(600399) | ST尤夫  (002427)

安通控股(600179) | 千山退  (300216)

中毅达  (600610) | 金亚退  (300028)

ST目药  (600671) | 力帆科技(601777)

旋极信息(300324) | 中恒电气(002364)

嘉澳环保(603822) | ST北文  (000802)

药明康德(603259) | 杭州高新(300478)

鹏欣资源(600490) | 启迪环境(000826)

华宇软件(300271) | 新美星  (300509)

*ST华塑 (000509) | 吉鑫科技(601218)

*ST基础 (600515) | *ST海航 (600221)

ST起步  (603557) | 奇信股份(002781)

天际股份(002759) | 富春股份(300299)

城地香江(603887) | 金字火腿(002515)

申华控股(600653) | 紫天科技(300280)

众兴菌业(002772) | 新元科技(300472)

宝兰德  (688058) | 光大证券(601788)

ST热电  (600719) | 铭普光磁(002902)

*ST宝德 (300023) | ST明诚  (600)

中化岩土(002542) | 道道全  (002852)

ST万林  (603117) | 特锐德  (300001)

科华控股(603161) | 宝胜股份(600973)

晨鑫退  (002447) | *ST海医 (600896)

陕鼓动力(609) | 鸿达兴业

英科医疗(300677) | 慈星股份(300307)

奥园美谷(000615) | 退市鹏起(600614)

ST中天  (600856) | 龙力退  (002604)

*ST围海 (002586) | 浙江富润(600070)

ST时万  (600241) | 上实发展(600748)

锡业股份(000960) | 力源科技(688565)

康隆达  (603665) | *ST日海 (002313)

合众思壮(002383) | S*ST佳通(600)

*ST实达 (600734) | ST柏龙  (002776)

生物谷  (833266) | 昊华能源(601101)

ST同洲 

ST摩登  (002656) | 宏达新材(002211)

胜利精密(002426) | 空港股份(600463)

思创医惠(300078) | 长园集团(600525)

桂东电力(600310) | ST辉丰  (002496)

ST凯乐  (600260) | ST信通  (600289)

ST红太阳(000525) | *ST星星 (300256)

三盛教育(300282) | ST榕泰  (600589)

*ST金洲 (000587) | 瑞斯康达(603803)

江苏舜天(600287) | 宜通世纪(300310)

ST中利  (002309) | ST星源  (000005)

未来股份(600532) | 模塑科技(000700)

ST华英  (002321) | 梦洁股份(002397)

国瑞科技(300600) | *ST科林 (002499)

延安必康(002411) |             

* *ST保千(600074.SH) 赔偿条件:2014-10-30到2017-12-14之间买入股票,且在2017-12-14收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-03-20

* 创意信息(300366.SZ) 赔偿条件:2022-01-18到2022-04-20之间买入股票,且在2022-04-20收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2027-04-24

21之间买入股票,且在2017-12-21收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-08-16

* 太安堂(002433.SZ) 赔偿条件:2019-01-31到2022-06-15之间买入股票,且在2022-06-15收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-07-12

1-10收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-01-10

* 恒宝股份(002104.SZ) 赔偿条件:2021-02-26到2022-09-02之间买入股票,且在2022-09-02收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-09-02

* 深大通(000038.SZ) 赔偿条件:上市后到2019-05-24之间买入股票,且在2019-05-24收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-09-06

* *ST丹邦(002618.SZ) 赔偿条件:2019-08-27到2022-04-21之间买入股票,且在2022-04-21收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-04-21

* ST大洲(000571.SZ) 赔偿条件:2018-01-02到2019-01-12之间买入股票,且在2019-01-12收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-02-04

* 神城A退(000018.SZ) 赔偿条件:2017-01-01到2018-10-18之间买入股票,且在2018-10-18收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-10-23


A股上市公司维权索赔的股票清单 2022-11-27

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: