—上周A股市场索赔动态—
* ST亿利(600277)于2024-06-11发布了“关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”
* ST奥康(603001)于2024-06-11发布了“关于对浙江奥康鞋业股份有限公司、实际控制人暨时任董事长王振滔及有关责任人予以公开谴责的决定”
* *ST美谷(000615)于2024-06-12发布了“*ST美谷:关于控股股东收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告”
* 观典防务(688287)于2024-06-11发布了“关于观典防务技术股份有限公司的问询函”
* 超讯通信(603322)于2024-06-11发布了“就媒体报道等相关事项明确监管要求。”
* 延华智能(002178)于2024-06-12发布了“延华智能:2024-06-12 年报问询函”
* 宏达新材(002211)于2024-06-13发布了“宏达新材:关于控股股东收到立案通知书的进展公告”
* *ST超华(002288)于2024-06-13发布了“*ST超华:关于新增诉讼、仲裁情况的公告”
* 文一科技(600520)于2024-06-13发布了“文一科技关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告”
* ST爱康(002610)于2024-06-13发布了“ST爱康:关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”
* 方正电机(002196)于2024-06-12发布了“关于对方正电机的监管函”
* 庚星股份(600753)于2024-06-14发布了“庚星股份关于公司原控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”
* ST墨龙(002490)于2024-06-14发布了“ST墨龙:关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告”
* *ST巴安(300262)于2024-06-14发布了“*ST巴安:关于重大诉讼进展的公告”
* ST阳光(600220)于2024-06-14发布了“江苏阳光股份有限公司关于收到拟终止公司股票上市的事先告知书的公告”
* *ST宁科(600165)于2024-06-14发布了“*ST宁科关于重大诉讼的进展公告”
根据我们长期的追踪统计,当前约300家A股公司因涉信披违规等各类问题受到调查或处罚,严重影响了股民的操作决策,上市公司索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与的。
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
先河环保(300) | ST爱康 (002610)
诺德股份(600110) | 正威新材(002201)
联创股份(300343) | 鹏都农牧(002505)
盛屯矿业(600711) | 佳云科技(300242)
富通信息(000836) | *ST贤丰 (002141)
长江健康(002435) | ST华微 (600360)
中核钛白(002145) | 凯撒文化(002425)
鸿博股份(002229) | ST鼎龙 (002502)
智云股份(300097) | 天宜上佳(688033)
联泰环保(603797) | *ST文投 (600715)
ST加加 (002650) | 益佰制药(600594)
普利制药(300630) | 云内动力(000903)
曲江文旅(600706) | 广汇物流(600603)
中富通 (300560) | 国网英大(600517)
长方集团(300301) | 易成新能(300080)
九芝堂 (000989) | 博汇科技(688004)
福蓉科技(60
天瑞仪器(300165) | 海顺新材(300501)
*ST园城 (600766) | 远大智能(002689)
亿利洁能(600277) | 江苏阳光(600220)
ST摩登 (002656) | 英飞拓 (002528)
高鸿股份(000851) | *ST同达 (600647)
龙宇股份(603003) | 百利科技(603959)
山东华鹏(603021) | 天创时尚(603608)
农尚环境(300536) | 证通电子(002197)
贵州百灵(002424) | 新智认知(603869)
柯利达 (603828) | 浙江富润(600070)
观典防务(688287) | 永悦科技(603879)
*ST合泰 (002217) | 南京化纤(600889)
庚星股份(600753) | 山东墨龙(002490)
巴安水务(300262) | 恒润股份(603985)
宁科生物(600165) | 东尼电子(603595)
*ST庞大 (601258) | 利树股份(833300)
鸿达兴业(
奥联电子(300585) | 宋都股份(600077)
*ST信威 (600485) | R庞大1 (400171)
*ST围海 (002586) | 劲嘉股份(002191)
蓝盾股份(300297) | 国联股份(603613)
*ST易尚 (002751) | 合众思壮(002383)
延安必康(002411) | 宜通世纪(300310)
*ST美尚 (300495) | 生物谷 (833266)
恒宝股份(002104) | 领信股份(831129)
ST和佳 (300273) | 三盛教育(300282)
新研股份(300159) | 网力3 (400145)
中潜3 (400) | 和佳3 (400175)
世茂股份(600823) | 紫鑫药业(002118)
红相股份(300427) | 新亚制程(002388)
*ST浪奇 (000523) | 正平股份(603843)
ST阳光城(000671) | 格力地产(600)
ST浩源 (002700) | 中公教育(002607)
ST榕泰 (600589) | *ST腾邦 (300178)
仁东控股(002647) | 搜特3 (400)
*ST京蓝 (000711) | *ST金正 (002470)
*ST博天 (603603) | *ST西发 (000752)
思美传媒(002712) | *ST泛海 (000046)
旋极信息(300324) | ST华鼎 (601113)
世纪华通(002602) | 碳元科技(603)
*ST实达 (600734) | 世龙实业(002748)
未来股份(600532) | 太安堂 (002433)
亚联发展(002316) | *ST华讯 (000687)
众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)
*ST德奥 (002260) | ST贵人 (603555)
金通灵 (300091) | ST网力 (300367)
上海电气(601727) | 国城矿业(000688)
海峡创新(300300) | 瑞斯康达(603803)
鹏欣资源(600490) | *ST越博 (300742)
ST八菱 (002592) | *ST长动 (000835)
ST信通 (600289) | 川金诺 (300505)
R腾邦1 (400127) | 紫鑫3 (400196)
蓝盾3 (400194) | 易尚3 (400)
未来3 (400167) | 中青宝 (300052)
(300766)
我乐家居(603326) | *ST搜特 (002503)
上实发展(600748) | 未名医药(002581)
*ST广珠 (600382) | 北特科技(603009)
ST天润 (
ST奥马 (002668) | 七彩化学(300758)
慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)
海量数据(603) | 江苏舜天(600287)
特发信息(000070) | 西陇科学(002584)
海南海药(000566) | 腾信股份(300392)
锡业股份(000960) | 中国重工(609)
罗普特 (688619) | 卓郎智能(600545)
ST中天 (600856) | *ST澄星 (600078)
ST北文 (000802) | 国投中鲁(600962)
中国恒大(03333.) | R暴风1 (400115)
华讯3 (400126) | 丹邦3 (400)
阳光城5 (400199) | 必康3 (400184)
R腾信1 (400) | 吉艾3 (400164)
新通联 (603022) | *ST永林 (000663)
ST宏图 (600122) | 威孚高科(000581)
聚力文化(002247) | 金力泰 (300225)
冠农股份(600251) | ST中昌 (600242)
ST深天 (000023) | 泉为科技(300716)
文化长城(300089) | ST林重 (002535)
力源科技(688565) | 宜华健康(000150)
ST时万 (600241) | 浩丰科技(300419)
扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)
*ST凯撒 (000796) | ST华英 (002321)
卓锦股份(688701) | ST美讯 (600898)
ST龙净 (600388) | 首航高科(002665)
航天动力(600343) | *ST吉艾 (300309)
三七互娱(002555) | 广电网络(600831)
ST凯乐 (600260) | 中超控股(002471)
冀中能源(000937) | 东方集团(600811)
太和水 (605081) | *ST中期 (000996)
东方时尚(603377) | 黑牡丹 (600510)
沃华医药(002107) | 东方园林(002310)
新宁物流(300013) | ST远程 (002692)
紫晶存储(688086) | 新莱应材(300260)
*ST丹邦 (002618) | 步 步 高(002251)
莱茵生物(002166) | 南方精工(002553)
*ST爱迪 (002740) | 三特索道(002159)
苏大维格(300331) | ST恒久 (002808)
中装建设(002822) | 仁智股份(002629)
翔鹭钨业(002842) | 宋都3 (400192)
大参林 (603233) | ST星源 (000005)
华北制药(600812) | *ST运盛 (600767)
华虹计通(300330) | *ST众应 (002464)
*ST环球 (600146) | 华联股份(000882)
空港股份(600463) | 东海A退 (000613)
退金泰 (600385) | 奥特佳 (002239)
ST熊猫 (600599) | 奇安信-U(688561)
新宏泽 (002836) | 易讯通 (831142)
圣莱达3 (400129) | 圣莱退 (002473)
东海A5 (400140) | R邦讯1 (400148)
海医5 (400155) | ST海旅饮(872009)
天润3 (400197) | 大通退 (400190)
奇信3 (400176) | 运盛5 (400170)
宜康3 (400166) | 计通5 (400163)
R科林1 (400162) | 四川路桥(600039)
ST博采 (833205) | ST美置 (000667)
金鸿顺 (603922) | 伊禾农品(430225)
齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)
正元智慧(300645) | 恒信玺利(832737)
*ST嘉凯 (000918) | 科新发展(600234)
高德信 (832645) | 同辉信息(430090)
广誉远 (600771) | 岩石股份(600696)
创意信息(300366) | 华控赛格(000068)
海陆重工(002255) | 桂东电力(600310)
ST华仪 (600290) | ST森源 (002358)
国瑞科技(300600) | 中潜股份(300526)
海默科技(300084) | ST中利 (002309)
模塑科技(000700) | *ST德威 (300325)
熙菱信息(300588) | 合纵科技(300477)
ST鹏博士(600804) | 华谊兄弟(300027)
*ST邦讯 (300312) | 紫天科技(300280)
深大通 (000038) | *ST金洲 (000587)
天夏退 (000662) | 天际股份(002759)
荣科科技(300290) | 古鳌科技(300551)
梦洁股份(002397) | 灵康药业(603669)
泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600)
新美星 (300509) | 中润资源(000506)
荣联科技(002642) | *ST科迪 (002770)
金龙机电(300032) | 中天科技(600522)
*ST基础 (600515) | 亿纬锂能(300014)
新元科技(300472) | 科华控股(603161)
易事特 (300376) | ST万林 (603117)
汇金股份(300368) | 城地香江(603887)
齐翔腾达(002408) | 慈星股份(300307)
康惠制药(603) | 华宇软件(300271)
富春股份(300299) | 华扬联众(603825)
*ST安控 (300370) | 东方国信(300166)
如意集团(002193) | *ST左江 (300799)
国晟科技(603778) | 博世科 (300422)
*ST科林 (002499) | 金字火腿(002515)
昇兴股份(002752) | 宝兰德 (688058)
*ST宝德 (300023) | ST泛微 (603039)
中化岩土(002542) | 特锐德 (300001)
*ST海医 (600896) | 陕鼓动力(609)
卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)
元成股份(603388) | 多伦科技(603528)
好利科技(002729) | 卓朗科技(600225)
威创股份(002308) | 遥望科技(002291)
鞍重股份(002667) | S
人福医药(600079) | 首开股份(600376)
上海易连(600836) | ST辅仁 (600781)
汉邦高科(300449) | 路通视信(300555)
棕榈股份(002431) | ST明诚 (600)
ST南卫 (603880) | 奇信股份(002781)
青海春天(600381) | ST通脉 (603559)
万通发展(600246) | 塞力医疗(603716)
超卓航科(688237) | ST三圣 (002742)
ST热电 (600719) | 兴源环境(300266)
森 (002569)
华铁股份(000976) | 国旅联合(600358)
中南建设(000961) | *ST日海 (002313)
纳川股份(300) | *ST金一 (002721)
ST弘高 (002504) | *ST天成 (600112)
百花医药(600721) | 文一科技(600520)
超讯通信(603322) | ST奥康 (603001)
宏达新材(002211) | 奥园美谷(000615)
超华科技(002288) | 方正电机(002196)
延华智能(002178) |