一、市场重磅消息

1、习主席在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会

2、6万亿市场大消息!科创50ETF期权上市工作启动

3、发改委:创新完善宏观调控,持续扩大国内需求

4、这两类存款执行利率下周一调整!有银行最高降55基点

5、特斯拉召回部分进口及国产Model 3 、Model Y汽车,共计110.46万辆

6、蓝科600吨碳酸锂高溢价拍卖 业内认为价格反弹难以持续

7、外交部:中国政府欧亚事务特别代表15日起赴乌克兰等国访问

8、特斯拉召回部分进口及国产Model 3 、Model Y汽车,共计110.46万辆

9、国务院副总理刘国中近日到江苏调研:聚力攻关农业“卡脖子”技术,深入实施种业振兴行动

10、上海经信委:推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

11、证监会指导证券交易所发布指引,完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

12、住建部:我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

13、OPPO解散哲库团队 应届生可选择“N+3”赔偿

二、主力资金连买6天及以上

1 瑞丰新材(300910) 最新价 55.15 涨跌 -0.61% 换手 1.14% 主力净流入 99.35万 主力已连买20天

2 宏创控股(002379) 最新价 4.12 涨跌 1.48% 换手 0.71% 主力净流入 420.19万 主力已连买13天

3 香农芯创(300475) 最新价 20.42 涨跌 -2.76% 换手 0.55% 主力净流入 144.28万 主力已连买12天

4 昌红科技(300151) 最新价 16.85 涨跌 -0.18% 换手 1.35% 主力净流入 104.02万 主力已连买11天

5 裕同科技(002831) 最新价 24.63 涨跌 -0.69% 换手 0.45% 主力净流入 309.68万 主力已连买11天

6 联德股份(605060) 最新价 25.15 涨跌 1.45% 换手 1.20% 主力净流入 103.09万 主力已连买11天

7 金山股份(600396) 最新价 2.23 涨跌 0.90% 换手 0.98% 主力净流入 141.27万 主力已连买10天

8 稳健医疗(300888) 最新价 59.48 涨跌 0.39% 换手 0.73% 主力净流入 77.41万 主力已连买9天

9 洁美科技(002859) 最新价 25.41 涨跌 -0.86% 换手 0.42% 主力净流入 216.48万 主力已连买9天

10 统联精密(688210) 最新价 22.56 涨跌 -2.76% 换手 0.80% 主力净流入 0万 主力已连买9天

11 翱捷科技(688220) 最新价 70.6 涨跌 7.00% 换手 1.55% 主力净流入 3311.1万 主力已连买8天

12 燕麦科技(688312) 最新价 16.22 涨跌 -0.18% 换手 1.80% 主力净流入 484.87万 主力已连买8天

13 格林达(603931) 最新价 30.08 涨跌 -2.94% 换手 0.98% 主力净流入 10.47万 主力已连买8天

14 浙海德曼(688577) 最新价 42.53 涨跌 -2.90% 换手 1.45% 主力净流入 178.31万 主力已连买8天

15 嘉化能源(600273) 最新价 10.06 涨跌 0.00% 换手 0.84% 主力净流入 897.04万 主力已连买8天

16 有方科技(688159) 最新价 20.99 涨跌 2.04% 换手 0.98% 主力净流入 63.67万 主力已连买8天

17 延江股份(300658) 最新价 7.88 涨跌 -0.63% 换手 1.32% 主力净流入 119.92万 主力已连买8天

18 雷赛智能(002979) 最新价 18.41 涨跌 -1.13% 换手 0.94% 主力净流入 22.12万 主力已连买8天

19 味知香(605089) 最新价 66.51 涨跌 -1.17% 换手 1.40% 主力净流入 305.37万 主力已连买8天

20 锋尚文化(300860) 最新价 53.02 涨跌 -3.74% 换手 3.20% 主力净流入 116.15万 主力已连买7天

21 宏华数科(688789) 最新价 .8 涨跌 1.74% 换手 0.69% 主力净流入 401万 主力已连买7天

22 奥泰生物(688606) 最新价 97.24 涨跌 0.31% 换手 0.44% 主力净流入 406.2万 主力已连买7天

23 热景生物(688068) 最新价 44.11 涨跌 0.25% 换手 0.011 主力净流入 53.81万 主力已连买7天

24 迪安诊断(300244) 最新价 26.32 涨跌 1.50% 换手 1.06% 主力净流入 587.5万 主力已连买7天

25 滨海能源(00069

26 坤彩科技(603826) 最新价 55.92 涨跌 -0.13% 换手 0.14% 主力净流入 361.31万 主力已连买6天

27 金道科技(301279) 最新价 24.07 涨跌 -0.45% 换手 0.005 主力净流入 45.87万 主力已连买6天

28 实丰文化(002862) 最新价 18.77 涨跌 -2.14% 换手 3.96% 主力净流入 810.92万 主力已连买6天

29 海尔生物(688) 最新价 66.81 涨跌 -0.27% 换手 0.0022 主力净流入 317.71万 主力已连买6天

30 红 宝 丽(002165) 最新价 4.29 涨跌 3.62% 换手 6.48% 主力净流入 220.78万 主力已连买6天

31 西菱动力(300733) 最新价 22.12 涨跌 0.41% 换手 0.42% 主力净流入 10.33万 主力已连买6天

32 秦川物联(688528) 最新价 9.38 涨跌 -2.39% 换手 0.80% 主力净流入 84.21万 主力已连买6天

33 杰创智能(301248) 最新价 32.32 涨跌 -1.76% 换手 0.0423 主力净流入 357.31万 主力已连买6天

34 坤恒顺维(688283) 最新价 53.49 涨跌 -0.93% 换手 0.62% 主力净流入 76.35万 主力已连买6天

35 华恒生物(688639) 最新价 154.77 涨跌 1.80% 换手 0.0067 主力净流入 1516.01万 主力已连买6天

36 英诺特(688253) 最新价 24.68 涨跌 3.05% 换手 6.73% 主力净流入 602.93万 主力已连买6天

37 有研粉材(688456) 最新价 30.4 涨跌 -0.03% 换手 0.0 主力净流入 292.2万 主力已连买6天

38 悦康药业(688658) 最新价 21 涨跌 0.91% 换手 1.32% 主力净流入 11.45万 主力已连买6天

39 纽威数控(688697) 最新价 24.34 涨跌 -1.85% 换手 6.76% 主力净流入 1689.85万 主力已连买6天

40 安图生物(603658) 最新价 57.36 涨跌 0.02% 换手 0.32% 主力净流入 473.62万 主力已连买6天

41 宇新股份(002986) 最新价 26.95 涨跌 2.63% 换手 0.60% 主力净流入 251.53万 主力已连买6天

42 欧比特(300053) 最新价 13.4 涨跌 0.75% 换手 10.58% 主力净流入 4487.13万 主力已连买6天

3.38% 主力净流入 2869.55万 主力已连买6天

44 宇通重工(600817) 最新价 10.53 涨跌 0.00% 换手 1.14% 主力净流入 176.94万 主力已连买6天

45 潜能恒信(300191) 最新价 17.82 涨跌 -0.50% 换手 0.80% 主力净流入 237.06万 主力已连买6天

46 铂力特(688333) 最新价 121.29 涨跌 0.12% 换手 0.61% 主力净流入 1201.18万 主力已连买6天

47 兴通股份(603209) 最新价 31.21 涨跌 1.00% 换手 0.0079 主力净流入 105.41万 主力已连买6天

48 经纬恒润(688326) 最新价 122.79 涨跌 -1.92% 换手 1.05% 主力净流入 98.11万 主力已连买6天

49 爱玛科技(603529) 最新价 57.07 涨跌 -1.87% 换手 0.0207 主力净流入 1160万 主力已连买6天

三、公司重要公告

偏正面公告

欧比特:签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

天齐锂业:拟30亿元投建年产3万吨电池级淡水氢氧化锂项目

赣锋锂业:拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

可孚医疗:“智能干眼雾化镜”创新医疗器械特别审查申请获批

艾艾精工:控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

偏负面公告

国新文化:董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6%股份

国芯科技:麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99%

华盛昌:华聚企业、华航机械拟减持不超过6%

百济神州:一季度净亏损24.46亿元

ST龙净:涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

江铃汽车:终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100%股权的交易

四、北向资金

周五最大流入50股

周五最大流出50股

五、主力资金

近3日主力最大流入50股

近3日主力最大流出50股

六、板块资金(北向)

本周外资最大流入行业

1 证券 本周净买入 33.17亿 最大卖出 中信证券 最大买入 广发证券

2 电池 本周净买入 25.08亿 最大卖出 派能科技 最大买入 宁德时代

3 银行 本周净买入 21.44亿 最大卖出 中国银行 最大买入 建设银行

4 游戏 本周净买入 11.9亿 最大卖出 恺英网络 最大买入 完美世界

5 物流行业 本周净买入 11.01亿 最大卖出 中国外运 最大买入 京沪高铁

6 汽车零部件 本周净买入 10.46亿 最大卖出 浙江世宝 最大买入 潍柴动力

7 通信设备 本周净买入 9.271亿 最大卖出 新易盛 最大买入 中兴通讯

8 汽车整车 本周净买入 8.222亿 最大卖出 长安汽车 最大买入 比亚迪

9 保险 本周净买入 7.712亿 最大卖出 中国人寿 最大买入 中国平安

10 石油行业 本周净买入 7.293亿 最大卖出 广汇能源 最大买入 中国石化

11 贵金属 本周净买入 5.803亿 最大卖出 银泰黄金 最大买入 中金黄金

12 医药商业 本周净买入 5.543亿 最大卖出 大参林 最大买入 上海医药

13 中药 本周净买入 5.45亿 最大卖出 以岭药业 最大买入 片仔癀

14 半导体 本周净买入 3.722亿 最大卖出 长电科技 最大买入 北方华创

15 风电设备 本周净买入 3.572亿 最大卖出 新强联 最大买入 明阳智能

本周外资最大流出行业

1 软件开发 本周净流入 -18.08亿 最大卖出 金山办公 最大买入 东华软件

2 家电行业 本周净流入 -10.21亿 最大卖出 格力电器 最大买入 科沃斯

3 食品饮料 本周净流入 -9.618亿 最大卖出 安井食品 最大买入 伊利股份

4 电子元件 本周净流入 -8.224亿 最大卖出 大族激光 最大买入 华工科技

5 酿酒行业 本周净流入 -7.884亿 最大卖出 贵州茅台 最大买入 青岛啤酒

6 医疗器械 本周净流入 -7.743亿 最大卖出 迈瑞医疗 最大买入 鱼跃医疗

7 有色金属 本周净流入 -6.335亿 最大卖出 铜陵有色 最大买入 盛达资源

8 光伏设备 本周净流入 -5.49亿 最大卖出 隆基绿能 最大买入 天合光能

9 消费电子 本周净流入 -5.404亿 最大卖出 立讯精密 最大买入 长盈精密

10 化学制药 本周净流入 -3.889亿 最大卖出 复星医药 最大买入 国药现代

11 工程建设 本周净流入 -3.279亿 最大卖出 中国建筑 最大买入 中国中铁

12 医疗服务 本周净流入 -2.873亿 最大卖出 康龙化成 最大买入 凯莱英

13 装修建材 本周净流入 -2.705亿 最大卖出 索菲亚 最大买入 箭牌家居

14 农牧饲渔 本周净流入 -2.603亿 最大卖出 牧原股份 最大买入 海大集团

15 多元金融 本周净流入 -2.543亿 最大卖出 中航产融 最大买入 永安期货

七、券商评级

八、国际市场联动:

离岸人民币

富时A50期指

全球股市

新近指标显示通胀预期意外回升,重燃通胀恐慌。美股高开低走,主要股指本周五齐跌。

九、技术信号

向上突破20日均线信号

1 青达环保(688501) 最新价 25.26 涨跌幅 15.45% 换手 9.02% 今日最高 26.26 最低 21.85

2 陇神戎发(300534) 最新价 11.65 涨跌幅 14.44% 换手 17.64% 今日最高 12.19 最低 10.08

3 国能日新(301162) 最新价 87.01 涨跌幅 13.83% 换手 7.08% 今日最高 89.63 最低 76.05

4 龙迅股份(688486) 最新价 92.5 涨跌幅 11.61% 换手 13.52% 今日最高 94.95 最低 82.1

5 粤电力A(000539) 最新价 6.57 涨跌幅 10.05% 换手 2.61% 今日最高 6.57 最低 5.91

6 威龙股份(603779) 最新价 6.79 涨跌幅 10.05% 换手 2.14% 今日最高 6.79 最低 6.17

7 四川长虹(600839) 最新价 4.28 涨跌幅 10.03% 换手 9.69% 今日最高 4.28 最低 3.83

8 彩蝶实业(603073) 最新价 20.2 涨跌幅 10.02% 换手 15.91% 今日最高 20.2 最低 18.35

9 新华医疗(600587) 最新价 32.85 涨跌幅 10.01% 换手 2.57% 今日最高 32.85 最低 29.86

10 云中马(603) 最新价 24.4 涨跌幅 10.01% 换手 14.38% 今日最高 24.4 最低 22.19

11 扬州金泉(603307) 最新价 53.75 涨跌幅 10.01% 换手 10.01% 今日最高 53.75 最低 49

12 三羊马(007) 最新价 38.83 涨跌幅 10.00% 换手 17.14% 今日最高 38.83 最低 35.16

13 永泰运(001228) 最新价 43.46 涨跌幅 10.00% 换手 8.99% 今日最高 43.46 最低 41.4

14 芯瑞达(002983) 最新价 24.13 涨跌幅 9.98% 换手 3.06% 今日最高 24.13 最低 21.85

15 太湖雪(838262) 最新价 14.88 涨跌幅 9.25% 换手 9.13% 今日最高 17.33 最低 13.62

16 中创环保(300056) 最新价 7.18 涨跌幅 8.62% 换手 5.77% 今日最高 7.2 最低 6.6

17 亨迪药业(301211) 最新价 30.32 涨跌幅 8.05% 换手 31.27% 今日最高 31.2 最低 28.18

18 万隆光电(300710) 最新价 27.11 涨跌幅 7.54% 换手 5.36% 今日最高 27.94 最低 25.03

19 聚飞光电(300303) 最新价 5.86 涨跌幅 7.52% 换手 12.35% 今日最高 5.92 最低 5.4

20 朗新科技(300682) 最新价 24.95 涨跌幅 7.04% 换手 2.32% 今日最高 25.65 最低 23

21 翱捷科技(688220) 最新价 70.6 涨跌幅 7.00% 换手 1.55% 今日最高 70.82 最低 65.35

22 华电国际(600027) 最新价 6.55 涨跌幅 6.85% 换手 2.65% 今日最高 6.67 最低 6.07

23 特一药业(002728) 最新价 22.9 涨跌幅 6.81% 换手 14.35% 今日最高 22.93 最低 21.16

24 亿通科技(300211) 最新价 9.69 涨跌幅 6.48% 换手 6.16% 今日最高 9.89 最低 8.74

25 海创药业(688302) 最新价 70.31 涨跌幅 5.76% 换手 4.08% 今日最高 71.6 最低 65.52

26 苏州科达(603660) 最新价 6.64 涨跌幅 5.56% 换手 8.45% 今日最高 6.92 最低 6.18

27 万辰生物(300972) 最新价 37.93 涨跌幅 5.48% 换手 9.20% 今日最高 39.68 最低 35.5

.83 最低 36.27

29 ST起步(603557) 最新价 2.84 涨跌幅 5.19% 换手 2.66% 今日最高 2.84 最低 2.69

30 乐歌股份(300729) 最新价 20.31 涨跌幅 5.18% 换手 6.58% 今日最高 20.58 最低 19.5

31 大族数控(301200) 最新价 42.75 涨跌幅 5.17% 换手 6.19% 今日最高 43.02 最低 40.26

32 益佰制药(600594) 最新价 6.12 涨跌幅 5.15% 换手 6.17% 今日最高 6.35 最低 5.77

33 三江购物(601116) 最新价 12.48 涨跌幅 5.14% 换手 6.19% 今日最高 12.88 最低 11.79

34 上海凯宝(300039) 最新价 7.61 涨跌幅 4.97% 换手 7.04% 今日最高 7.68 最低 7.24

35 粤万年青(301111) 最新价 20.56 涨跌幅 4.68% 换手 4.87% 今日最高 20.76 最低 19.52

36 恒玄科技(688608) 最新价 146.66 涨跌幅 4.68% 换手 3.58% 今日最高 149 最低 .5

37 通行宝(309) 最新价 27.12 涨跌幅 4.59% 换手 14.65% 今日最高 27.9 最低 26.3

38 宣亚国际(300612) 最新价 24.28 涨跌幅 4.57% 换手 18.98% 今日最高 25.2 最低 22.6

39 中电港(001287) 最新价 27.08 涨跌幅 4.11% 换手 23.44% 今日最高 27.68 最低 26.03

40 成大生物(688739) 最新价 35.56 涨跌幅 4.07% 换手 2.69% 今日最高 35.71 最低 34.03

41 中牧股份(600195) 最新价 13.82 涨跌幅 4.07% 换手 3.47% 今日最高 14.6 最低 13.4

42 锐明技术(002970) 最新价 28.73 涨跌幅 4.06% 换手 6.63% 今日最高 29.83 最低 27.9

43 爱威科技(688067) 最新价 21.26 涨跌幅 4.01% 换手 6.61% 今日最高 21.85 最低 20.44

44 倍轻松(688793) 最新价 48.2 涨跌幅 3.79% 换手 1.96% 今日最高 48.78 最低 46.2

涨跌幅 3.74% 换手 2.73% 今日最高 25.96 最低 24.5

47 ST远程(002692) 最新价 3.89 涨跌幅 3.73% 换手 0.62% 今日最高 3.93 最低 3.78

48 爱朋医疗(300753) 最新价 15.19 涨跌幅 3.69% 换手 5.88% 今日最高 15.67 最低 14.53

49 欣贺股份(003016) 最新价 11.28 涨跌幅 3.68% 换手 7.52% 今日最高 11.71 最低 10.84

50 久立特材(002318) 最新价 15.7 涨跌幅 3.63% 换手 1.17% 今日最高 15.84 最低 15.15

51 福能股份(600483) 最新价 12.9 涨跌幅 3.53% 换手 0.89% 今日最高 13.03 最低 12.46

52 泓淋电力(301439) 最新价 17.85 涨跌幅 3.48% 换手 10.27% 今日最高 18.16 最低 17.18

54 *ST安控(300370) 最新价 2.79 涨跌幅 3.33% 换手 0.83% 今日最高 2.8 最低 2.69

55 首药控股(688197) 最新价 59.03 涨跌幅 3.20% 换手 2.56% 今日最高 60.72 最低 55.8

56 健之佳(605266) 最新价 78.3 涨跌幅 3.01% 换手 1.32% 今日最高 80.29 最低 75.86

57 众诚科技(835207) 最新价 6.45 涨跌幅 2.87% 换手 3.35% 今日最高 6.66 最低 6.22

58 科创信息(300730) 最新价 14.23 涨跌幅 2.67% 换手 10.64% 今日最高 14.47 最低 13.4

59 ST奥康(603001) 最新价 6.33 涨跌幅 2.59% 换手 1.18% 今日最高 6.48 最低 6.2

60 康芝药业(300086) 最新价 6.16 涨跌幅 2.50% 换手 3.49% 今日最高 6.24 最低 5.97

61 亚通精工(603190) 最新价 27.9 涨跌幅 2.31% 换手 8.57% 今日最高 28.49 最低 27.12

62 泰慕士(001234) 最新价 22.8 涨跌幅 2.10% 换手 6.84% 今日最高 23.34 最低 22.33

63 蓝晓科技(300487) 最新价 93.09 涨跌幅 1.98% 换手 1.02% 今日最高 95.17 最低 90.78

64 联动科技(309) 最新价 87 涨跌幅 1.97% 换手 28.65% 今日最高 87.5 最低 81

65 飞马国际(002210) 最新价 2.24 涨跌幅 1.82% 换手 1.11% 今日最高 2.3 最低 2.19

66 红日药业(300026) 最新价 5.83 涨跌幅 1.75% 换手 1.83% 今日最高 5.94 最低 5.69

67 喜悦智行(301) 最新价 26.14 涨跌幅 1.71% 换手 1.20% 今日最高 26.2 最低 25.46

68 志邦家居(603801) 最新价 33.66 涨跌幅 1.66% 换手 0.62% 今日最高 34.5 最低 32.82

69 航民股份(600987) 最新价 8.01 涨跌幅 1.65% 换手 0.64% 今日最高 8.08 最低 7.81

70 天汽模(002510) 最新价 3.73 涨跌幅 1.63% 换手 1.75% 今日最高 3.79 最低 3.67

71 宏创控股(002379) 最新价 4.12 涨跌幅 1.48% 换手 0.71% 今日最高 4.12 最低 4.02

72 长春高新(000661) 最新价 163.09 涨跌幅 1.47% 换手 1.09% 今日最高 165.21 最低 160.36

73 挖金客(300) 最新价 47.64 涨跌幅 1.47% 换手 13.60% 今日最高 48.71 最低 46.15

74 慈星股份(300307) 最新价 5.58 涨跌幅 1.45% 换手 1.99% 今日最高 5.64 最低 5.42

75 炜冈科技(001256) 最新价 17.96 涨跌幅 1.41% 换手 6.64% 今日最高 18.48 最低 17.65

76 朗迪集团(603726) 最新价 12.69 涨跌幅 1.36% 换手 0.63% 今日最高 12.71 最低 12.47

77 百隆东方(609) 最新价 6.16 涨跌幅 1.32% 换手 0.52% 今日最高 6.28 最低 6.07

78 英科医疗(300677) 最新价 24.14 涨跌幅 1.30% 换手 2.24% 今日最高 25.14 最低 23.72

79 聚赛龙(301) 最新价 36.12 涨跌幅 1.23% 换手 1.52% 今日最高 36.19 最低 35.65

80 桂林三金(002275) 最新价 18.8 涨跌幅 1.18% 换手 0.93% 今日最高 19.24 最低 18.5

81 黄山胶囊(002817) 最新价 8.62 涨跌幅 1.17% 换手 1.20% 今日最高 8.7 最低 8.52

82 良品铺子(603719) 最新价 32.86 涨跌幅 1.14% 换手 0.52% 今日最高 33.42 最低 32.18

83 普路通(002769) 最新价 8.92 涨跌幅 1.13% 换手 2.80% 今日最高 9.24 最低 8.75

84 久量股份(300808) 最新价 13.42 涨跌幅 1.13% 换手 1.98% 今日最高 13.68 最低 13.2

85 韶能股份(000601) 最新价 4.59 涨跌幅 1.10% 换手 0.60% 今日最高 4.64 最低 4.53

86 招商积余(001914) 最新价 15.53 涨跌幅 1.04% 换手 0.40% 今日最高 15.84 最低 15.29

87 欢乐家(300997) 最新价 14.3 涨跌幅 0.99% 换手 5.02% 今日最高 14.4 最低 14.04

88 大连热电(600719) 最新价 4.75 涨跌幅 0.85% 换手 0.67% 今日最高 4.83 最低 4.66

89 朝阳科技(002981) 最新价 24.6 涨跌幅 0.74% 换手 1.40% 今日最高 24.68 最低 23.98

90 永泰能源(600157) 最新价 1.55 涨跌幅 0.65% 换手 0.87% 今日最高 1.56 最低 1.53

.8 涨跌幅 0.63% 换手 0.74% 今日最高 31.88 最低 31.11

71

93 仟源医药(300254) 最新价 6.19 涨跌幅 0.49% 换手 1.27% 今日最高 6.27 最低 6.12

94 华安鑫创(300928) 最新价 36.09 涨跌幅 0.45% 换手 1.68% 今日最高 36.37 最低 35.59

95 韵达股份(002120) 最新价 11.86 涨跌幅 0.42% 换手 0.45% 今日最高 12.03 最低 11.7

96 晨鸣纸业(000488) 最新价 5.06 涨跌幅 0.40% 换手 0.59% 今日最高 5.1 最低 5.02

97 公牛集团(603195) 最新价 150.61 涨跌幅 0.39% 换手 0.15% 今日最高 155.98 最低 149

98 岱美股份(603730) 最新价 16.97 涨跌幅 0.35% 换手 0.13% 今日最高 17.17 最低 16.7

36 涨跌幅 0.35% 换手 0.46% 今日最高 17.57 最低 17.29

100 润都股份(002923) 最新价 18.95 涨跌幅 0.26% 换手 1.11% 今日最高 19.2 最低 18.76

101 奥迪威(832491) 最新价 8.48 涨跌幅 0.24% 换手 0.20% 今日最高 8.56 最低 8.3

102 嘉戎技术(301148) 最新价 21.64 涨跌幅 0.23% 换手 0.72% 今日最高 21.8 最低 21.53

103 中宠股份(002891) 最新价 21.92 涨跌幅 0.14% 换手 0.90% 今日最高 22.09 最低 21.43

点赞、转发,是莫大的支持!


多家公司发布重大利空消息,6公司发布重大负面公告

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: