—上周A股市场索赔动态—
* 梦洁股份(002397)于2022-12-25发布了“梦洁股份:关于收到行政处罚决定书的公告”
* 上海电气(601727)于2022-12-25发布了“上海电气:上海电气关于收到行政处罚决定书的公告”
-12-27发布了“ST中捷:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告”
* 模塑科技(000700)于2022-12-27发布了“模塑科技:江南模塑科技股份有限公司关于收到行政处罚事先告知书的公告”
* ST华英(002321)于2022-12-27发布了“ST华英:关于收到行政处罚事先告知书的公告”
* 巴安水务(300262)于2022-12-27发布了“巴安水务:关于收到上海证监局行政处罚决定书的公告”
* ST榕泰(600589)于2022-12-28发布了“ST榕泰:关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告”
* *ST未来(600532)于2022-12-28发布了“*ST未来:上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》的公告”
* 路通视信(300555)于2022-12-28发布了“路通视信:无锡路通视信网络股份有限公司关于收到行政处罚事先告知书的公告”
* 【新索赔】ST远程(002692)公司涉嫌信披违规被立案调查,投资者维权索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 海陆重工(002255)于2022-12-29收到了“海陆重工:关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”
* ST花王(603007)于2022-12-29收到了“ST花王:关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告”
* 扬子新材(002652)于2022-12-29收到了“扬子新材:关于公司收到中国证监会立案告知书的公告”
* S*ST佳通(600)于2022-12-29发布了“S*ST佳通:佳通轮胎股份有限公司关于立案调查进展暨风险警示的公告”
* ST围海(002586)于2022-12-29发布了“ST围海:关于投资者诉讼事项进展情况的公告”
* 新潮能源(600777)于2022-12-29发布了“新潮能源:新潮能源关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚决定书》的公告”
* 空港股份(600463)于2022-12-29发布了“空港股份:空港股份关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》的公告”
* *ST科林(002499)于2022-12-29发布了“*ST科林:关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告”
发布了“浔兴股份:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告”
* *ST计通(300330)于2022-12-29发布了“*ST计通:关于收到行政处罚决定书的公告”
2-30发布了“华钰矿业:华钰矿业关于诉讼进展的公告”
* ST信通(600289)于2022-12-30发布了“ST信通:亿阳信通关于新增涉及投资者诉讼事项的公告”
* 【新索赔】*ST安控(300370)*ST安控遭立案 投资者或可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
ST瑞德 (600666) | 退市美都(600175)
ST美盛 (002699) | 中公教育(002607)
新研股份(300159) | 中信国安(000839)
江特电机(002176) | 华谊兄弟(300027)
蓝盾股份(300297) | 海伦哲 (30
北特科技(603009) | *ST德奥 (002260)
ST光一 (300356) | 秀强股份(300160)
ST天山 (300313) | 劲嘉股份(002191)
*ST华讯 (000687) | 海量数据(603)
锡业股份(000960) | 国瑞科技(300600)
宜华健康(000150) | 长方集团(300301)
ST中昌 (600242) | 新纶科技(002341)
*ST美尚 (300495) | 雪松发展(002485)
*ST大集 (000564) | *ST环球 (600146)
*ST赛为 (300044) | 退金泰 (600385)
生物谷 (833266) | *ST易见 (600093)
*ST西发 (000752) | 沙钢股
ST海投 (000616) | 岩石股份(600696)
ST天润 (002113) | ST柏龙 (002776)
锦州港 (600190) | 中超控股(002471)
*ST荣华 (600311) | 步 步 高(002251)
江苏舜天(600287) | 每日互动(300766)
桂东电力(600310) | 瑞斯康达(603803)
*ST永林 (000663) | *ST保千 (600074)
山东墨龙(002490) | *ST腾邦 (300178)
鼎胜新材(603876) | *ST众应 (002464)
ST奥马 (002668) | ST宏图 (600122)
华宝股份(300741) | 泽达易盛(688555)
新莱应材(300260) | ST松炀 (603863)
*ST丹邦 (002618) | 海默科技(300084)
华联股份(000882) | 创意信息(300366)
国投中鲁(600962) | *ST信威 (600485)
东海A退 (000613) | 人福医药(600079)
中青宝 (300052) | 中南建设(000961)
太安堂 (002433) | 奥特佳 (002239)
航天动力(600343) | 江苏阳光(600220)
富祥药业(300497) | 川金诺 (300505)
慧辰股份(688500) | 新通联 (603022)
鞍重股份(002667) | 翔鹭钨业(002842)
百合花 (603823) | 第一医药(600833)
康隆达 (603665) | *ST日海 (002313)
上实发展(600748) | ST时万 (600241)
宜通世纪(300310) | 仁东控股(002647)
*ST数知 (300038) | *ST邦讯 (300312)
ST凯乐 (600260) | ST和佳 (300273)
思创医惠(300078) | *ST浪奇 (000523)
ST摩登 (002656) | *ST金正 (002470)
天海防务(300008) | 中天科技(600522)
ST森源 (002358) | ST中利 (002309)
四环生物(000518) | 长园集团(600525)
ST冠福 (002102) | 金刚玻璃(300093)
昊华能源(601101) | ST海越 (600387)
博世科 (300422) | ST华鼎 (601113)
奇信股份(002781) | *ST金刚 (300064)
熙菱信息(300588) | 劲拓股份(300400)
*ST广珠 (600382) | ST泛微 (603039)
蓝丰生化(002513) | ST银河 (000806)
ST目药 (600671) | 紫天科技(300280)
三盛教育(300282) | 文化长城(300089)
新元科技(300472) | 雅本化学(300261)
威龙股份(603779) | 中潜股份(300526)
中润资源(000506) | 安妮股份(002235)
宁波东力(002164) | 中来股份(300393)
ST八菱 (002592) | *ST中新 (603996)
深大通 (000038) | 科融环境(300152)
*ST澄星 (600078) | 齐翔腾达(002408)
宋
ST鹏博士(600804) | *ST海医 (600896)
汉邦高科(300449) | *ST新亿 (600145)
*ST巴士 (002) | *ST艾格 (002619)
*ST长动 (000835) | *ST索菱 (002766)
退市工新(600701) | ST浩源 (002700)
*ST金洲 (000587) | ST辅仁 (600781)
昇兴股份(002752) | *ST东网 (002175)
国盛金控(002670) | 联络互动(002280)
*ST德威 (300325) | 金花股份(600080)
万达信息(300168) | 退市银鸽(600069)
ST维维 (600300) | *ST济堂 (600090)
泰和科技(300801) | 博瑞医药(688166)
永清环保(300187) | ST网力 (300367)
宁波精达(603088) | 天夏退 (000662)
恺英网络(002517) | *ST银亿 (000981)
ST新海
天神娱乐(002354) | 加加食品(002650)
神雾退 (300) | 聚力文化(002247)
*ST飞马 (002210) | *ST利源 (002501)
ST大洲 (000571) | 香溢融通(600830)
康得退 (002450) | 神城A退 (000018)
*ST嘉信 (300071) | 凯迪退 (000939)
惠而浦 (600983) | ST尤夫 (002427)
安通控股(600179) | 千山退 (300216)
中毅达 (600610) | 金亚退 (300028)
力帆科技(601777) | 旋极信息(300324)
金龙机电(300032) | 药明康德(603259)
鹏欣资源(600490) | 启迪环境(000826)
华宇软件(300271) | 新美星 (300509)
*ST华塑 (000509) | 吉鑫科技(601218)
*ST基础 (600515) | *ST海航 (600221)
ST起步 (603557) | 天际股份(002759)
富春股份(300299) | 城地香江(603887)
惠程科技(002168) | 金字火腿(002515)
申华控股(600653) | 众兴菌业(002772)
宝兰德 (688058) | 光大证券(601788)
ST热电 (600719) | 铭普光磁(002902)
*ST宝德 (300023) | ST明诚 (600)
道道全 (002852) | ST万林 (603117)
特锐德 (300001) | 科华控股(603161)
宝胜股份(600973) | 晨鑫退 (002447)
陕鼓动
英科医疗(300677) | 慈星股份(300307)
奥园美谷(000615) | 浙江富润(600070)
国联股份(603613) | 华扬联众(603825)
退市鹏起(600614) | ST中天 (600856)
龙力退 (002604) | *ST星星 (300256)
杭州高新(300478) | *ST安控 (300370)
*ST运盛 (600767) | ST国华 (000004)
合众思壮(002383) | *ST跨境 (002640)
*ST实达 (600734) | 宏达新材(002211)
通策医疗(600763) | ST星源 (000005)
上海电气(601727) | 粤传媒 (002)
空港股份(600463) | S*ST佳通(600)
模塑科
*ST天成 (600112) | ST红太阳(000525)
ST步森 (002569) | 腾信股份(300392)
新潮能源(600777) | ST榕泰 (600589)
华虹计通(300330) | 路通视信(300555)
巴安水务(300262) | *ST围海 (002586)
胜利精密(002426) | ST信通 (600289)
未来股份(600532) | 延安必康(002411)
ST远程 (002692) | ST花王 (603007)
扬子新材(002652) | 海陆重工(002255)
ST华英 (002321) | 梦洁股份(002397)
—以上是A股上市公司被证监会立案调查或者已经被处罚,正在起诉赔偿中的股票清单,符合以下“赔偿条件”的股东请尽快到【股动行】(或私信留言)参与。
* *ST数知(300038.SZ) 赔偿条件:1. 2019-01-1
* 华联股份(000882.SZ) 赔偿条件:1. 2022-02-01到2022-04-18之间买入股票,且在2022-04-18收盘时仍持有的股东 2.2021-10-19到2022-4-18 之间买入,并在2022-4-18日收盘后仍持有的股东,起诉有效期截止日:2027-04-24
-11
* 国瑞科技(300600.SZ) 赔偿条件:1. 在2021-07-12之前买入股票,且在2021-07-12收盘时仍持有的股东。2. 在2022-11-08之前买入股票,且在2022-11-08收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-11-06
* ST天山(300313.SZ) 赔偿条件:在2017年8月15日到2019年1月24日之间买入天山生物股票,并且在2019年1月,起诉有效期截止日:2023-02-01
* 道道全(002852.SZ) 赔偿条件:2021-01-01到2021-01-12之间买入股票,且在2021-01-12收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-05-23
—以上赔偿条件仅供参考,最终以法院判决为准。篇幅有限,亏损股是否符合赔偿条件,更多请关【股动行】!
点赞分享,团结更多股东↓↓↓
