—上周A股市场索赔动态—
* 卓锦股份(688701)于2023-02-03收到了“卓锦股份:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”
* ST澄星(600078)于2023-02-06发布了“ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告”
* *ST文化(300089)于2023-02-06发布了“*ST文化:2023-02-06 关注函”
* ST华仪(600290)于2023-02-06发布了“ST华仪:ST华仪累计涉及诉讼(仲裁)公告”
* ST三圣(002742)于2023-02-06收到了“ST三圣:关于公司及公司控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”
* 华控赛格(000068)于2023-02-06收到了“华控赛格:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”
* ST红太阳(000525)于2023-02-07发布了“ST红太阳:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告”
* ST万林(603117)于2023-02-07发布了“ST万林:江苏万林现代物流股份有限公司关于公司股东收到江苏证监局警示函的公告”
* 人福医药(600079)于2023-02-07发布了“关于对人福医药集团股份公司、控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、实际控制人艾路明及有关责任人予以纪律处分的决定”
* ST步森(002569)于2023-02-08发布了“ST步森:关于涉及诉讼暨部分银行账户被冻结的公告”
* ST中利(002309)于2023-02-09发布了“ST中利:2023-02-09 关注函”
* 中天科技(600522)于2023-02-10发布了“关于对江苏中天科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”
关注函”
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
ST国华 (000004) | ST瑞德 (600666)
退市美都(600175) | ST美盛 (002699)
合众思壮(002383) | 中公教育(002607)
新研股份(300159) | 中信国安(000839)
紫晶存储(688086) | *ST跨境 (002640)
恒宝股份(
江特电机(002176) | 华谊兄弟(300027)
延安必康(002411) | 北特科技(603009)
*ST德奥 (002260) | 通策医疗(600763)
力源科技(688565) | 秀强股份(300160)
ST天山 (300313) | 劲嘉股份(002191)
*ST华讯 (000687) | 海量数据(603)
锡业股份(000960) | 国瑞科技(300600)
ST光一 (300356) | ST中昌 (600242)
宜华健康(000150) | *ST实达 (600734)
新亚制程(002388) | ST柏龙 (002776)
*ST美尚 (300495) | 雪松发展(002485)
*ST荣华 (600311) | 腾信股份(300392)
ST林重 (002535) | *ST环球 (600146)
*ST赛为 (300044) | 退金泰 (600385)
*ST大集 (000564) | 生物谷 (833266)
)
ST海投 (000616) | 岩石股份(600696)
ST天润 (002113) | 桂东电力(600310)
中超控股(002471) | 海默科技(300084)
锦州港 (600190) | 光智科技(300489)
江苏舜天(600287) | 每日互动(300766)
路通视信(300555) | 空港股份(600463)
S*ST佳通(600) | 华虹计通(300330)
瑞斯康达(603803) | *ST永林 (000663)
*ST保千 (600074) | 山东墨龙(002490)
*ST腾邦 (300178) | 鼎胜新材(603876)
*ST众应 (002464) | ST奥马 (002668)
ST宏图 (600122) | 华宝股份(300741)
泽达易盛(688555) | 新莱应材(300260)
ST松炀 (603863) | *ST丹邦 (002618)
华联股份(000882) | 创意信息(300366)
国投中鲁(600962) | *ST信威 (600485)
东海A退 (000613) | 中青宝 (300052)
中南建设(000961) | 太安堂 (002433)
奥特佳 (002239) | 航天动力(600343)
江苏阳光(600220) | 富祥药业(300497)
川金诺 (300505) | 慧辰股份(688500)
新通联 (603022) | 鞍重股份(002667)
翔鹭钨业(002842) | 百合花 (603823)
第一医药(600833) | 康隆达 (603665)
*ST日海 (002313) | 上实发展(600748)
ST时万 (600241) | 新宁物流(300013)
紫鑫药业(002118) | ST弘高 (002504)
灵康药业(603669) | 宜通世纪(300310)
粤传媒 (002) | 仁东控股(002647)
ST远程 (002692) | 海陆重工(002255)
ST花王 (603007) | 扬子新材(002652)
*ST数知 (300038) | ST华英 (002321)
*ST邦讯 (300312) | ST凯乐 (600260)
ST和佳 (300273) | 思创医惠(300078)
模塑科技(000700) | *ST浪奇 (000523)
ST星源 (000005) | ST摩登 (002656)
*ST金正 (002470) | 梦洁股份(002397)
天海防务(300008) | 惠而浦 (600983)
四环生物(000518) | 长园集团(600525)
胜利精密(002426) | 新潮能源(600777)
金刚玻璃(300093) | ST银河 (000806)
昊华能源(601101) | ST海越 (600387)
ST冠福 (002102) | ST华鼎 (601113)
*ST金刚 (300064) | 熙菱信息(300588)
*ST广珠 (600382) | ST泛微 (603039)
博世科 (300422) | ST德豪
金贵银业(002716) | 蓝丰生化(002513)
ST榕泰 (600589) | 三盛教育(300282)
劲拓股份(300400) | 威龙股份(603779)
天泽信息(30
退市金钰(600086) | 中润资源(000506)
雅本化学(300261) | ST辅仁 (600781)
安妮股份(002235) | *ST天成 (600112)
宁波东力(002164) | 紫天科技(300280)
ST八菱 (002592) | *ST中新 (603996)
深大通 (000038) | 科融环境(300152)
ST目药 (600671) | 齐翔腾达(002408)
巴安水务(300262) | 宋都股份(600077)
ST鹏博士(600804) | *ST海医 (600896)
汉邦高科(300449) | *ST新亿 (600145)
*ST艾格 (002619) | 奇信股份(002781)
*ST长动 (000835) | *ST索菱 (002766)
退市工新(600701) | ST浩源 (002700)
*ST金洲 (000587) | *ST围海 (002586)
兴股份(002752)
*ST东网 (002175) | 国盛金控(002670)
联络互动(002280) | *ST德威 (300325)
金花股份(600080) | 万达信息(300168)
退市银鸽(600069) | ST维维 (600300)
*ST济堂 (600090) | *ST宜生 (600978)
博瑞医药(688166) | ST网力 (300367)
宁波精达(603088) | 天夏退 (000662)
*ST科迪 (002770) | 天神娱乐(002354)
神雾退 (300) | 聚力文化(002247)
*ST飞马 (002210) | *ST利源 (002501)
香溢融通(600830) | 康得退 (002450)
神城A退 (000018) | *ST嘉信 (300071)
凯迪退 (000939) | ST尤夫 (002427)
安通控股(600179) | 千山退 (300216)
中毅达 (600610) | 金亚退 (300028)
力帆科技(601777) | 旋极信息(300324)
中恒电气(002364) | 金龙机电(300032)
药明康德(603259) | 鹏欣资源(600490)
启迪环境(000826) | 华宇软件(300271)
新美星 (300509) | *ST华塑 (000509)
吉鑫科技(601218) | *ST基础 (600515)
*ST海航 (600221) | ST起步 (603557)
天际股份(002759) | 富春股份(300299)
城地香江(603887) | 惠程科技(002168)
金字火腿(002515) | 申华控股(600653)
众兴菌业(002772) | 宝兰德 (688058)
光大证券(601788) | ST热电 (600719)
铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)
ST明诚 (600) | 道道全 (002852)
特锐德 (300001) | 科华控股(603161)
宝胜股份(600973) | 晨鑫退 (002447)
陕鼓动力(609) | 鸿
英科医疗(300677) | 慈星股份(300307)
奥园美谷(000615) | 浙江富润(600070)
国联股份(603613) | 华扬联众(603825)
*ST运盛 (600767) | *ST安控 (300370)
退市鹏起(600614) | ST中天 (600856)
*ST星星 (300256) | 杭州高新(300478)
中化岩土(002542) | *ST科林 (002499)
未来股份(600532) | ST中利 (002309)
荣科科技(300290) | ST步森 (002569)
*ST澄星 (600078) | ST红太阳(000525)
ST万林 (603117) | 文化长城(300089)
ST三圣 (002742) | 华控赛格(000068)
金力泰 (300225) | 卓锦股份(688701)
荣联科技(002642) | 上海电气(601727)
亚太药业(002370) | ST北文 (000802)
人福医药(600079) |
* 紫天科技(300280.SZ) 赔偿条件:2022-01-06到2022-01-24之间买入股票,且在2022-01-24收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-03-14
* ST和佳(300273.SZ) 赔偿条件:1. 2019-12-20到2022-03-21之间买入股票,且在2022-03-21收盘时仍持有的股东。2. 在2022-12-07之前买入股票,且在2022-12-07收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-04-25
* *ST丹邦(002618.SZ) 赔偿条件:2019-08-27到2022-04-21之间买入股票,且在2022-04-21收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-04-21
* ST八菱(002592.SZ) 赔偿条件:
* 宁波精达(603088.SH) 赔偿条件:2016-09-27到2019-11-04之间买入股票,且在2019-11-04收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-10-12
* 金力泰(300225.SZ) 赔偿条件:在2023-02-03之前买入股票,且在2023-02-03收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-02-04
21-04-12之间买入股票,且在2021-04-12收盘时仍持有的股东2. 在2021/7/13收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-05-19
* 鼎胜新材(603876.SH) 赔偿条件:上市后到2021-12-04之间买入股票,且在2021-12-04收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-12-05
* 合众思壮(002383.SZ) 赔偿条件:上市后到2022-05-10之间买入股票,且在2022-05-10收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2027-05-10
* 航天动力(600343.SH) 赔偿条件:上市后到2022-08-12之间买入股票,且在2022-08-12收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-08-12
