—上周A股市场索赔动态—

* ST信通(600289)于2022-10-30发布了“ST信通:亿阳信通关于新增涉及投资者诉讼事项的公告”

* 康隆达(603665)于2022-10-31收到了“康隆达:康隆达关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 【新索赔】锡业股份(000960)连续14年财报中未如实披露矿产资源补偿费等,遭证监局行政监管,股民索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】力源科技(688565)公司存在提前确认收入,多列支费用等,导致会计差错调整利润减半,股民索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 劲拓股份(300400)于2022-11-01发布了“劲拓股份:关于控股股东收到行政处罚事先告知书的进展公告”

* ST摩登(002656)于2022-11-01发布了“ST摩登:关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼的公告”

* 辉丰股份(002496)于2022-11-01发布了“辉丰股份:关于收到民事裁定书的公告”

的公告”

* 【新索赔】浙江富润(600070)浙江富润营业收入两年虚增,股民索赔开始启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 福石控股(300071)于2022-11-02发布了“福石控股:关于诉讼的进展公告”

* ST榕泰(600589)于2022-11-02发布了“ST榕泰:广东榕泰:关于重大诉讼事项的公告”

* ST三盛(300282)于2022-11-02发布了“ST三盛:关于收到中国证监会立案告知书的公告”

* *ST科林(002499)于2022-11-03发布了“*ST科林:关于累计诉讼情况的进展公告”

于公司作为原告的重大诉讼进展公告”

* 宜通世纪(300310)于2022-11-04收到了“宜通世纪:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 江苏舜天(600287)于2022-11-04收到了“江苏舜天:江苏舜天关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 生物谷(833266)于2022-11-04发布了“[临时公告]生物谷:关于控股股东、实际控制人及相关责任人收到行政处罚及市场禁入决定书的公告”

* *ST必康(002411)于2022-11-04发布了“*ST必康:关于投资者诉讼事项的进展公告”

* 长园集团(600525)于2022-11-04发布了“长园集团:关于投资者索赔案件达成诉前调解的公告”

点击此处,参与索赔挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

生物谷  (833266) | 长园集团(600525)

江苏舜天(600287) | 宜通世纪(300310)

ST国华  (000004) | 退市美都(600175)

ST美盛  (002699) | 合众思壮(002383)

中公教育(002607) | 新研股份(300159)

中信国安(000839) | *ST跨境 (002640)

紫晶存储(688086) | 北特科技(603009)

*ST德奥 (002260) | 秀强股份(300160)

ST天山  (300313) | 劲嘉股份(002191)

*ST华讯 (000687) | 华谊兄弟(300027)

通策医疗(600763) | ST中昌  (600242)

*ST赛为 (300044) | 腾信股份(300392)

恒宝股份(002104) | *ST易见 (600093)

*ST荣华 (600311) | 退金泰  (600385)

沙钢股份(002075) | ST光一  (300356)

ST海投  (000616) | 岩石股份(600696)

ST天润  (002113) | ST林重  (002535)

上海电气(601727) | 晋亿实业

每日互动(300766) | *ST永林 (000663)

藏格控股(000408) | *ST保千 (600074)

山东墨龙(002490) | 中超控股(002471)

华虹计通(300330) | *ST腾邦 (300178)

鼎胜新材(603876) | *ST众应 (002464)

*ST环球 (600146) | ST奥马  (002668)

ST宏图  (600122) | 华宝股份(300741)

泽达易盛(688555) | 新莱应材(300260)

ST松炀  (603863) | *ST丹邦 (002618)

海默科技(300084) | 华联股份(000882)

创意信息(300366) | 空港股份(600463)

锦州港  (600190) | *ST信威 (600485)

东海A退 (000613) | ST星源  (000005)

人福医药(600079) | 中青宝  (300052)

桂东电力(600310) | 中南建设(000961)

奥特佳  (002239) | 航天动力(600343)

光智科技(300489) | 富祥药业(300497)

川金诺  (300505) | 慧辰股份(688500)

粤传媒  (002) | *ST数知 (300038)

仁东控股(002647) | *ST邦讯 (300312)

*ST浪奇 (000523) | *ST金正 (002470)

天海防务(300008) | 中天科技(600522)

ST凯乐  (600260) | ST森源  (002358)

四环生物(000518) | 金刚玻璃(300093)

*ST金刚 (300064) | 熙菱信息(300588)

金贵银业(002716) | 蓝丰生化(002513)

*ST天成 (600112) |

ST银河  (000806) | 大东南  (002263)

ST泛微  (603039) | ST冠福  (002102)

9)

ST华鼎  (601113) | 退市金钰(600086)

安妮股份(002235) | 宁波东力(002164)

*ST新亿 (600145) | *ST巴士 (002)

昊华能源(601101

*ST艾格 (002619) | 博世科  (300422)

*ST长动 (000835) | *ST索菱 (002766)

ST浩源  (002700) | ST海越  (600387)

威龙股份(603779) | 中潜股份(300526)

中润资源(000506) | 雅本化学(300261)

*ST东网 (002175) | 国盛金控(002670)

联络互动(002280) | *ST德威 (300325)

ST八菱  (002592) | 金花股份(600080)

万达信息(300168) | 退市银鸽(600069)

ST维维  (600300) | *ST济堂 (600090)

泰和科技(300801) | 博瑞医药(688166)

永清环保(300187) | 亚太药业(002370)

ST网力  (300367) | 东旭光电(000413)

宁波精达(603088) | 文化长城(300089)

天夏退  (000662) | 恺英网络(002517)

*ST银亿 (000981) | ST新海  (0

*ST科迪 (002770) | 天神娱乐(002354)

ST辅仁  (600781) | 加加食品(002650)

深大通  (000038) | 聚力文化(002247)

*ST东洋 (0

*ST新光 (002147) | *ST飞马 (002210)

ST大洲  (000571) | 香溢融通(600830)

康得退  (002450) | 神城A退 (000018)

凯迪退  (000939) | 惠而浦  (600983)

未来股份(600532) | 抚顺特钢(600399)

科融环境(300152) | ST尤夫  (002427)

ST步森  (002569) | 安通控股(600179)

千山退  (300216) | *ST澄星 (600078)

中毅达  (600610) | 金亚退  (300028)

皇台酒业(000995) | ST目药  (600671)

力帆科技(601777) | 旋极信息(300324)

中恒电气(002364) | 嘉澳环保(603822)

ST北文  (000802) | 中来股份(300393)

孚日股份

药明康德(603259) | *ST广珠 (600382)

鹏欣资源(600490) | *ST金洲 (000587)

启迪环境(000826) | 华宇软件(300271)

齐翔腾达(002408) | 新美星  (300509)

*ST华塑 (000509) | 吉鑫科技(601218)

*ST基础 (600515) | *ST海航 (600221)

ST起步  (603557) | 奇信股份(002781)

天际股份(002759) | 巴安水务(300262)

城地香江(603887) | 惠程科技(002168)

金字火腿(002515) | 申华控股(600653)

昇兴股份(002752) | 紫天科技(300280)

众兴菌业(002772) | 宋都股份(600077)

新元科技(300472) | 宝兰德  (688058)

光大证券(601788) | ST热电  (600719)

铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)

ST明诚  (600) | 中化岩土(002542)

道道全  (002852) | ST万林  (603117)

ST中利  (002309) | 特锐德  (300001)

科华控股(603161) | ST鹏博士(600804)

宝胜股份(600973) | 晨鑫退  (002447)

*ST海医 (600896) | 陕鼓动力(609)

慈星股份(300307) | 退市鹏起(600614)

ST华仪  (600290) | ST中天  (600856)

龙力退  (002604) | *ST星星 (300256)

*ST围海 (002586) | 浙江富润(600070)

奥园美谷(000615) | 康隆达  (603665)

锡业股份(000960) | *ST日海 (002313)

力源科技(688565) | S*ST佳通(600)

第一医药(600833) | 百合花  (603823)

翔鹭钨业(002842) | 鞍重股份(002667)

ST瑞德  (600666) | 步 步 高(002251)

新通联  (603022) | *ST实达 (600734)

太安堂  (002433) | *ST西发 (000752)

*ST大集 (000564) | 宏达新材(002211)

宜华健康(000150) | 国投中鲁(600962)

江苏阳光(600220) | ST柏龙  (002776)

源(600777)

*ST利源 (002501) | *ST嘉信 (300071)

杭州高新(300478) | 富春股份(300299)

ST摩登  (002656) | 风华高科(000636)

ST辉丰  (002496) | 劲拓股份(300400)

ST和佳  (300273) | 思创医惠(300078)

ST榕泰  (600589) | 三盛教育(300282)

江特电机(002176) | 雪松发展(002485)

ST信通  (600289) | 胜利精密(002426)

*ST科林 (002499) | 延安必康(002411)

* *ST保千(600074.SH) 赔偿条件:2014-10-30到2017-12-14之间买入股票,且在2017-12-14收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-03-20

* 中化岩土(002542.SZ) 赔偿条件:上市后到2022-05-20之间买入股票,且在2022-05-20收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-05-22

* 金龙机电(300032.SZ) 赔偿条件:上市后到2021-05-10之间买入股票,且在2021-05-10收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-05-13

* 中恒电气(00236

* ST海投(000616.SZ) 赔偿条件:2017-04-25到2021-04-29之间买入股票,且在2021-04-29收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-12-16

* 中毅达(600610.SH) 赔偿条件:2016-04-16到2018-03-23之间买入股票,且在2018-03-23收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-03-11

* 蓝盾股份(300297.SZ) 赔偿条件:2018-04-26到2021-12-29之间买入股票,且在2021-12-29收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-12-30

* 皇台酒业(000995.SZ) 赔偿条件:2017-04-28到2019-04-12之间买入股票,且在2019-04-12收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2022-11-19

-01收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-04-01

有的股东,起诉有效期截止日:2023-05-14


A股上市公司维权索赔的股票清单 2022-11-06

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: